ご利用料金のご案内
一日あたりのご利用負担額について(提供時間は7時間以上8時間未満を基本にしております)
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
| 通所介護費 | ¥655 | ¥773 | ¥896 | ¥1018 | ¥1142 |
| ※入浴加算 (通常規模) | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 |
| 昼食費 (1食) | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| 合計 | ¥1295 | ¥1413 | ¥1536 | ¥1658 | ¥1782 |
| 事業対象者 | 要支援1/月 週1回程度利用 | 要支援2/月 週2回程度利用 |
| 予防介護費 | ¥1672 | ¥3428 |
| 昼食代 | ¥600 | ¥600 |
- 処遇改善加算Ⅰの比率で計算された金額が上乗せされます。
- 時間延長・・・時間延長についてはご相談下さい。介護保険の定めに従った請求となります。
